Exemplo de quotização mensal para uma pensão inicial de 250 euros/mês |
||||||
| Planos | Idade de Reforma |
Idade à data da subscrição | ||||
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
| Constante (A) |
55 | 46,38 | 80,93 | 167,30 | 615,84 | - |
| 60 | 31,15 | 52,10 | 97,53 | 241,69 | - | |
| 62 | 25,98 | 43,56 | 79,26 | 180,83 | - | |
| 65 | 19,46 | 33,07 | 58,08 | 121,34 | 450,33 | |
| 70 | 11,26 | 19,03 | 33,98 | 64,72 | 163,55 | |
| Crescente 5% (B) |
55 | 113,37 | 152,17 | 242,79 | 694,83 | - |
| 60 | 86,93 | 111,52 | 160,90 | 308,79 | - | |
| 62 | 77,59 | 98,17 | 137,67 | 242,93 | - | |
| 65 | 64,68 | 80,42 | 109,02 | 175,86 | 507,74 | |
| 70 | 45,69 | 55,62 | 72,49 | 106,60 | 208,56 | |
| Crescente IPC (C) |
55 | 62,35 | 99,46 | 188,40 | 639,10 | - |
| 60 | 44,13 | 67,19 | 114,97 | 261,26 | - | |
| 62 | 38,21 | 57,31 | 95,26 | 198,93 | - | |
| 65 | 30,26 | 44,87 | 71,99 | 137,27 | 467,67 | |
| 70 | 19,00 | 28,58 | 44,54 | 77,20 | 177,55 | |
Todos os valores estão mencionados em euros |
||||||